
Kit lab iradiator sinar ultraviolet

Model | Barang dan Deskripsi | Harga JPY |
---|---|---|
Kit lab iradiator tipe titik sinar ultraviolet LKUVP-30 + UVPC | Set lengkap dengan catu daya dan dudukan | ¥274,000 |
Kit lab iradiator tipe titik sinar ultraviolet LKUVP-60 + UVPC | Set lengkap dengan catu daya dan dudukan | ¥349,000 |
Kit lab iradiator tipe garis sinar ultraviolet LKUVL-115 | Set lengkap dengan catu daya dan dudukan | ¥125,000 |

Iradiator tipe titik sinar ultraviolet seri UVP-30

Model | Barang dan Deskripsi | Harga JPY |
---|---|---|
【Model Khas】 | ||
UVP-30/f30/355nm/P2m | Diameter 30mm Panjang fokus lampu 30mm 355nm. Dengan kabel listrik 2m. | ¥149,000 |
UVP-30/f15 | Diameter 30mm Panjang fokus cermin 15mm terbuat dari Aluminium. | ¥60,000 |
UVP-30/f30 | Diameter 30mm Cermin fokus 30mm terbuat dari Aluminium. | ¥64,000 |
UVP-30/f40 | Diameter 30mm Panjang fokus cermin 40mm terbuat dari Aluminium. | ¥64,000 |
UVP-30/400nm | Lampu UV panjang gelombang 400nm untuk UVP-30 dengan dasar Aluminium. | ¥75,000 |
UVP-30/375nm | Lampu UV panjang gelombang 375nm untuk UVP-30 dengan dasar Aluminium. | ¥75,000 |
UVP-30/370nm | Lampu UV panjang gelombang 370nm untuk UVP-30 dengan dasar Aluminium. | ¥75,000 |
UVP-30/365nm | Lampu UV panjang gelombang 365nm untuk UVP-30 dengan dasar Aluminium. | ¥75,000 |
UVP-30/360nm | Lampu UV panjang gelombang 360nm untuk UVP-30 dengan dasar Aluminium. | ¥75,000 |
UVP-30/355nm | Lampu UV panjang gelombang 355nm untuk UVP-30 dengan dasar Aluminium. | ¥75,000 |
Hood-30f□ | Tudung untuk UVC-30 | ¥55,000 |
/P□m | Kabel listrik per 1m | ¥5,000 |
UVPC-30 | Pengontrol Daya Manual: keluaran DC 3V | ¥75,000 |
Iradiator tipe titik sinar ultraviolet seri UVP-60
Model | Barang dan Deskripsi | Harga JPY |
---|---|---|
【Model Khas】 | ||
UVP-60/f30/36v-450w/HRG/GF/WCU-60 | Diameter 60mm Panjang fokus lampu 30mm36v-450w. Dengan unit berpendingin air dan kaca pelindung. | ¥237,000 |
UVP-60/f15 | Diameter 60mm Panjang fokus cermin 15mm terbuat dari Aluminium. | ¥124,000 |
UVP-60/f30 | Diameter 60mm Panjang fokus cermin 30mm terbuat dari Aluminium. | ¥124,000 |
UVP-60/f60 | Diameter 60mm Panjang fokus cermin 60mm terbuat dari Aluminium. | ¥135,000 |
UVP-60/f105 | Diameter 60mm Panjang fokus cermin 105mm terbuat dari Aluminium. | ¥135,000 |
UVP-60/235.7nm | Lampu UV 235,7nm untuk UVP-60 dengan dasar Aluminium | ¥100,000 |
Hood-60f□ | Kap untuk UVP-60/f□ | ¥49,000 |
/P□m | Kabel listrik per 1m | ¥5,000 |
UVPC-60 | Pengontrol lampu UV untuk UVP-60 | ¥75,000 |
Iradiator linier sinar ultraviolet UVL-115
Model | Barang dan Deskripsi | Harga JPY |
---|---|---|
UVL-115/L245/235.7nm | Dilengkapi dengan lampu 235,7nm | ¥50,000 |
UVL-115/L245/352nm | Dilengkapi dengan lampu 352nm | ¥50,000 |
UVL-235.7nm | Lampu cadangan 235,7nm | ¥10,000 |
UVL-352nm | Lampu cadangan 352nm | ¥10,000 |
UVL-SPP | Pelat pelindung samping | ¥10,000 |
Pengontrol kontrol manual seri UVPC-3.6V
Model | Tegangan catu daya | Tegangan keluaran | Arus listrik kontrol | Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVPC-3.6V-30mA | AC100~240V | DC3.6V | 30mA | ¥100,000 |
UVPC-3.6V-50mA | AC100~240V | DC3.6V | 50mA | ¥100,000 |
UVPC-3.6V-100mA | AC100~240V | DC3.6V | 100mA | ¥100,000 |
Thông số kỹ thuật bổ sung
Model | Barang dan Deskripsi | Harga JPY |
---|---|---|
FPR | Rel Pelindung Depan | ¥20,000 |
RPR | Rel Pelindung Belakang | ¥20,000 |
LH | Pegangan Angkat | ¥20,000 |
Kabel listrik | Memproduksi spesifikasi kabel listrik. | Silakan hubungi kami |
Pengontrol manual kontrol inverter UVPC-1500V
Model | Tegangan catu daya | Tegangan keluaran | Arus listrik kontrol | Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVPC-1500V | AC100~240V | Max. 1500V rms | Max. 20mA | ¥100,000 |
Thông số kỹ thuật bổ sung
Model | Barang dan Deskripsi | Harga JPY |
---|---|---|
FPR | Rel Pelindung Depan | ¥20,000 |
RPR | Rel Pelindung Belakang | ¥20,000 |
LH | Pegangan Angkat | ¥20,000 |
Kabel listrik | Memproduksi spesifikasi kabel listrik. | Silakan hubungi kami |
Lampu ultraviolet tabung U mini katoda dingin seri UVCCU-M
Model | Bentuk terminal | Intensitas UV μW/c㎡/10cm |
Generasi ozon mg/hrs |
Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVCCU-M40P-OZ | Pin φ0.5 | 50 | 0.8 | ¥11,500 |
UVCCU-M40L-OZ | Kawat | 50 | 0.8 | ¥11,500 |
UVCCU-M40P | Pin φ0.5 | 50 | Tidak | ¥11,500 |
UVCCU-M40L | Kawat | 50 | Tidak | ¥11,500 |
UVCCU-M55P-OZ | Pin φ0.5 | 70 | 1.0 | ¥12,500 |
UVCCU-M55L-OZ | Kawat | 70 | 1.0 | ¥12,500 |
UVCCU-M55P | Pin φ0.5 | 70 | Tidak | ¥12,500 |
UVCCU-M55L | Kawat | 70 | Tidak | ¥12,500 |
UVCCU-M70P-OZ | Pin φ0.5 | 100 | 1.2 | ¥15,000 |
UVCCU-M70L-OZ | Kawat | 100 | 1.2 | ¥15,000 |
UVCCU-M70P | Pin φ0.5 | 100 | Tidak | ¥15,000 |
UVCCU-M70L | Kawat | 100 | Tidak | ¥15,000 |
Lampu ultraviolet tabung jaket kecil katoda dingin seri UVCCU-J
Model | Bentuk terminal | Intensitas UV μW/c㎡/10cm |
Generasi ozon mg/hrs |
Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVCCU-J40P-OZ | Pin φ0.5 | 50 | 0.8 | ¥30,000 |
UVCCU-J40L-OZ | Kawat | 50 | 0.8 | ¥30,000 |
UVCCU-J40P | Pin φ0.5 | 50 | Tidak | ¥30,000 |
UVCCU-J40L | Kawat | 50 | Tidak | ¥30,000 |
UVCCU-J55P-OZ | Pin φ0.5 | 70 | 1.0 | ¥31,000 |
UVCCU-J55L-OZ | Kawat | 70 | 1.0 | ¥31,000 |
UVCCU-J55P | Pin φ0.5 | 70 | Tidak | ¥31,000 |
UVCCU-J55L | Kawat | 70 | Tidak | ¥31,000 |
UVCCU-J70P-OZ | Pin φ0.5 | 100 | 1.2 | ¥32,000 |
UVCCU-J70L-OZ | Kawat | 100 | 1.2 | ¥32,000 |
UVCCU-J70P | Pin φ0.5 | 100 | Tidak | ¥32,000 |
UVCCU-J70L | Kawat | 100 | Tidak | ¥32,000 |
Lampu ultraviolet tabung U ukuran sedang katoda dingin seri UVCCU/UVCCW
Model | Bentuk terminal | Intensitas UV μW/c㎡/10cm |
Generasi ozon mg/hrs |
Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVCCU-100P-OZ | GY9.5 | 250 | 3 | ¥21,000 |
UVCCU-100L-OZ | Kawat | 250 | 3 | ¥21,000 |
UVCCU-100P | GY9.5 | 250 | Tidak | ¥22,500 |
UVCCU-100L | Kawat | 250 | Tidak | ¥22,500 |
UVCCU-150P-OZ | GY9.5 | 500 | 12 | ¥24,000 |
UVCCU-150L-OZ | Kawat | 500 | 12 | ¥24,000 |
UVCCU-150P | GY9.5 | 500 | Tidak | ¥26,000 |
UVCCU-150L | Kawat | 500 | Tidak | ¥26,000 |
UVCCU-200P-OZ | GY9.5 | 700 | 16 | ¥28,500 |
UVCCU-200L-OZ | Kawat | 700 | 16 | ¥28,500 |
UVCCU-200P | GY9.5 | 700 | Tidak | ¥28,500 |
UVCCU-200L-OZ | Kawat | 700 | Tidak | ¥28,500 |
UVCCU-250P-OZ | GY9.5 | 800 | 18 | ¥31,000 |
UVCCU-250L-OZ | Kawat | 800 | 18 | ¥31,000 |
UVCCU-250 P | GY9.5 | 800 | Tidak | ¥31,000 |
UVCCU-250 L | Kawat | 800 | Tidak | ¥31,000 |
UVCCW-100P-OZ | GY9.5 | 500 | 16 | ¥34,500 |
Lampu ultraviolet tabung lurus ukuran sedang katoda dingin seri UVCCS
Model | Bentuk terminal | Intensitas UV μW/c㎡/10cm |
Generasi ozon mg/hrs |
Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVCCS-107S-OZ | R7s | 120 | 2 | ¥17,500 |
UVCCS-107L-OZ | Kawat | 120 | 2 | ¥17,500 |
UVCCS-107S | R7s | 120 | Tidak | ¥17,500 |
UVCCS-107L | Kawat | 120 | Tidak | ¥17,500 |
UVCCS-200S-OZ | R7s | 300 | 5 | ¥20,000 |
UVCCS-200L-OZ | Kawat | 300 | 5 | ¥20,000 |
UVCCS-200S | R7s | 300 | Tidak | ¥20,000 |
UVCCS-200L | Kawat | 300 | Tidak | ¥20,000 |
UVCCS-300S-OZ | R7s | 350 | 10 | ¥22,000 |
UVCCS-300L-OZ | Kawat | 350 | 10 | ¥22,000 |
UVCCS-300S | R7s | 350 | Tidak | ¥22,000 |
UVCCS-300L | Kawat | 350 | Tidak | ¥22,000 |
UVCCS-400S-OZ | R7s | 450 | 16 | ¥25,000 |
UVCCS-400L-OZ | Kawat | 450 | 16 | ¥25,000 |
UVCCS-400S | R7s | 450 | Tidak | ¥25,000 |
UVCCS-400L | Kawat | 450 | Tidak | ¥25,000 |
Papan inverter untuk lampu ultraviolet katoda dingin HAC-012P2010
Model | Metode kontrol | Tegangan suplai daya | Mengontrol arus | Harga JPY |
---|---|---|---|---|
HAC-012P-2010 | Inverter | DC12V | 20mA-9W / 10mA-5.4W / 10mA-9W | ¥20,000 |
Lampu ultraviolet tabung U besar katoda panas seri UVHCU
Model | Bentuk terminal | Intensitas UV μW/c㎡/10cm |
Generasi ozon | Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVHCU-210/20L-OZ | Kawat | 50 | Ada | ¥81,500 |
UVHCU-210/20L | Kawat | 50 | Tidak | ¥81,500 |
UVHCU-270/40L-OZ | Kawat | 90 | Ada | ¥84,000 |
UVHCU-270/40L | Kawat | 90 | Tidak | ¥84,000 |
UVHCU-360/70L-OZ | Kawat | 150 | Ada | ¥96,500 |
UVHCU-360/70L | Kawat | 150 | Tidak | ¥96,500 |
UVHCU-525/90L-OZ | Kawat | 210 | Ada | ¥110,000 |
UVHCU-525/90L | Kawat | 210 | Tidak | ¥110,000 |
UVHCU-635/110-OZ | Kawat | 240 | Ada | ¥124,000 |
UVHCU-635/110L | Kawat | 240 | Tidak | ¥124,000 |
Lampu ultraviolet tabung lurus besar katoda panas seri UVHCS
Model | Bentuk terminal | Intensitas UV μW/c㎡/10cm |
Generasi ozon | Harga JPY |
---|---|---|---|---|
UVHCS-525L-OZ | Kawat | 90 | Ada | ¥84,000 |
UVHCS-525L | Kawat | 90 | Tidak | ¥84,000 |
UVHCS-725L-OZ | Kawat | 150 | Ada | ¥96,500 |
UVHCS-725L | Kawat | 150 | Tidak | ¥96,500 |
UVHCS-1025L-OZ | Kawat | 210 | Ada | ¥110,000 |
UVHCS-1025L | Kawat | 210 | Tidak | ¥110,000 |
UVHCS-1425L-OZ | Kawat | 240 | Ada | ¥124,000 |
UVHCS-1425ZL | Kawat | 240 | Tidak | ¥124,000 |
UVHCS-1645L-OZ | Kawat | 430 | Ada | ¥229,000 |
UVHCS-1645L | Kawat | 430 | Tidak | ¥229,000 |
Generator ozon jenis lampu kuarsa yang dipasang di dinding
Model | Jumlah produksi ozon | Harga JPY |
---|---|---|
OZ-10 | 10mg/h | ¥69,800 |
OZ-20 | 20mg/h | ¥99,800 |